
*우측으로 스크롤하세요.
| CPU | Intel 펜티엄 프로세서 | OS | Windows 10 |
| RAM | 8GB DDR3 | 키보드 | USB TYPE 106 키보드 |
| HDD | 500GB SATA | 마우스 | USB TYPE 마우스 |
| 모니터 | 22nch(16:9), FULL HD,1,920*1,080, 5ms, 250cd/m2 | - | - |

*우측으로 스크롤하세요.
| CPU | Intel 펜티엄 프로세서 | OS | Windows 10 |
| RAM | 8GB DDR3 | 키보드 | USB TYPE 106 키보드 |
| HDD | 500GB SATA | 마우스 | USB TYPE 마우스 |
| 모니터 | 22nch(16:9), FULL HD,1,920*1,080, 5ms, 250cd/m2 | - | - |

*우측으로 스크롤하세요.
| 외함형태 | 벽부, 매입형 | 동작습도 | 30% ~ 85% |
| 사용전원 | AC 220V±10%, 60HZ | 외형재질 | STEEL 1.2T |
| 소비전력 | 상시 20W, 작동시 25W | 외형치수 | 400(W)x400(H)x150(D)mm |
| 동작온도 | -20℃ ~ +50℃ | 무게 | 1.8kg |

*우측으로 스크롤하세요.
| 재질 (Material) | 클로로프렌 캡타이어 케이블 | 외형치수 (Dimension) | 0.75SQ (18AWG - 외경1.23mm) |
| 길이 (Length) | 최대 10m (리드길이는 6 ~ 20m 이내) | 검지방식 (Inspection Method) | Loop 자기장 임피던스 검출방식 |
| 매설깊이 (Buried Depth) | 30 ~ 80mm | 철근과의 간격 (Distance From Reinforcing Bars) | 100mm 이상 |
| 주파수 범위 (Frequency Range) | 30Khz ~ 120Khz | TURN 회수 | 3 ~ 4회 |
| 차량 감지 (Vehicle Detection) | 차체 하부 금속 물체검지 |

*우측으로 스크롤하세요.
| 이더넷포트 | 8포트/16포트 | 이더넷포트 | 1포트 |
| 정격전압 | 220V, 60Hz | 정격전압 | 220V, 60Hz |
| 소비전력 | 12V, 850mA | 소비전력 | 12V, 220mA |

*우측으로 스크롤하세요.
| 모듈배열 (Module) | 2단6열 Module | 사용소자 (Device) | 고휘도 LED, 64mm Module |
| 사용색상 (Color) | RED, GREEN, YELLOW 외 5색상 표시, 소등시 BLACK | 사용전원 (Power) | AC220C±10%, 50/60Hz, DC5V |
| 외함재질 (Material) | STEEL 1.6T | 외형치수 (Dimension) | 356(W) x 188(D) x 234(H)mm |
| 통신방식 (Communication Method) | TCP/IP LAN, RS-232C | 사용 온도/습도 (Temperature / Humidity) | -20 ~ +60℃ / 90%이내 |

*우측으로 스크롤하세요.
| 형상 및 구조 (Shape and Structure) | STEEL 1.6T, 분체도장 / 자립방수형 | 외형치수 (Dimension) | 600(W) x 300(D) x 500(H)mm |
| 사용전원 (Power) | AC220C, 60Hz |

*우측으로 스크롤하세요.
| 제품 사양 | |||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel Core i7(2.5Ghz) 이상 | CASE | Black / 430 x 480 x 177mm |
| M/B | Intel 300 Chipset | FAN | 800mm |
| MEMORY | DDR4 8GB 이상 | PORT | HDMI, USB, VGA, RS-232 |
| SSD | 256GB | HDD | 500GB 이상 |
| POWER | 600W | O/S | Window 10 pro 한글 64bit |
*우측으로 스크롤하세요.
| 서버 선반 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 표준규격 (Standard Specification) | EIA-310D / IEC-60297 / DIN-41494 | 보호등급 (IP Grade) | IP20 |
| 기본구성 (Basic configuration) | 1Unit (44.45mm) | 외형치수 (Dimension) | 600(W) x 1,000(D) x 1,200(H) ~ 2,300(H)mm |

*우측으로 스크롤하세요.
| CPU | Intel Core i7(2.5Ghz) 이상 | CASE | Black / 430 x 480 x 177mm |
| M/B | Intel 300 Chipset | FAN | 800mm |
| MEMORY | DDR4 8GB 이상 | PORT | HDMI, USB, VGA, RS-232 |
| SSD | 256GB | HDD | 500GB 이상 |
| POWER | 600W | O/S | Window 10 pro 한글 64bit |

*우측으로 스크롤하세요.
| 통신 (Communication) | LAN (10/100BASE-TX s Auto-MDIX, RJ-45) | 프로토콜 (Protocol) | TCP/IP, SIP 2.0(RFC-3261) |
| 정격전압 (Voltage) | DC12V 1A DC 또는 PoE | 동작온도 (Operating Temperature) | -40°C ~ 70°C |
| 동작습도 (Operating Humidity) | 10% - 90% | 저장온도 (Storage Temperature) | -40°C ~ 70°C |
| 스피커 (Speaker) | 2.5W (최대출력) | 외형치수 (Dimension) | 120(W) x 39(D) x 195(H)mm |

*우측으로 스크롤하세요.
| 배선수 (Number of Wiring) | 2선(통화2) | 음성 (Voice) | HD |
| 화면부 (Screen) | 2.4inch 320 x 240 컬러LCD | 통신 ( Communication) | POE, 10/100/1000Mbps 이더넷 |
| 정격전압 (Voltage) | 5V / 600mA | 동작온도 (Operating Temperature) | 0° ~ -40° |
| 동작습도 (Operating Humidity) | 10 ~ 65% | 외형치수 (Dimension) | 275(W) x 62(D) x 215(H)mm |

*우측으로 스크롤하세요.
| 제품 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 센서 (Sensor) | 1/2.7” 프로그레시브 스캔 CMOS | 최소조명 (Minimum Lighting) | 1.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR |
| 셔터속도 (Shutter Speed) | 1/3초 ~ 1/100,000초 | IR범위 (IR Range) | 20M |
| 통신인터페이스 (Communication Interface) | RJ45 10M/100M 이더넷 포트1개 | 입력전원 (Power) | 12 VDC ± 25%, Poe : 802.3af, Class 3 |
| 소비전력 (Wattage) | Max. 8.7W |
*우측으로 스크롤하세요.
| 폴 사양 | |||
|---|---|---|---|
| 지름 (Diameter) | 50.8Φ | 높이 (Height) | 1,200 ~ 1,500mm |
| 재질 (Material) | SUS | 고정 형태 (Fixed Form) | 앙카 고정형 |

*우측으로 스크롤하세요.
| CPS | 20,000 | 동시세션(Concurrent Sessions) | 800,000 |
| 인터페이스 (Interface) | 1G 10/100/1000 Copper x 6EA | Memory | 2GB |
| VPN Tunnels | 1,000 |

*우측으로 스크롤하세요.
| 입력채널 (Input Channel) | 영상 최대 8CH | 인터페이스 (Interface) | RJ-45 10/100/1000Mbps |
| 검색/재생 (Search/Play) | 32Mbps(16CH동시) | 저장장치 (Storage) | 최대 6TB |
| 동작온도 (Operating Temperature) | -10 ~ +55℃(14 ~ 131℉) | 동작온도 (Operating Temperature) | -40°C ~ 70°C |
| 동작습도 (Operating Humidity) | 10% - 90% | 외형치수 (Dimension) | 315(W) x 240(D) x 48(H)mm |

*우측으로 스크롤하세요.
| 감지능력 (Detection Ability) | 통과 감지기 방식 / 반응시간 100m/s | 감지방식 (Detection Method) | 경차 이상 / 30초 리셋 |
| 분해능력 | 루프코일 폭 이상의 차량 간 거리 | 감지속도 (Detection Speed) | 1 ~ 180km/h |
| 감도조정 (Sensitivity Adjustment) | 고감도에서 저감도 10단계 조절 | 동조방식 (Tuning Method) | 자동 동조 방식 |
| 타이머기능 (Timer Function) | 0 ~ 20초 이내에서 임의 조정 | 출력신호 (Output Signal) | 무전압 릴레이 접점 출력2개 |
| 경광접점 (Light Contact) | AC220V 단상 출력2개 | 루프코일 입력 갯수 (Number of Loop Coil Inputs) | 최대2개 |
| 주파수 변환 (Frequency Conversion) | High & Low 4단계 | 소비전력 (Wattage) | 상시 2W, 작동시 25W |
| 공급전원 (Power) | AC220W, 50/60Hz | 사용 온도 (Temperature) | -20℃ ~ +50℃ |
| 사용 온도 (Temperature) | -20℃ ~ +50℃ | 외형치수 (Dimension) | 135(W) x 97(D) x 41(H)mm |

*우측으로 스크롤하세요.
| 형상 및 구조 (Shape and Structure) | 탁상형, 벽걸이형 | 스위치형태 (Switch Type) | Open: 녹색 LED스위치 Close: 적색 LED스위치 Lock: 선택스위치 (Manual / Auto) |


*우측으로 스크롤하세요.
| 인식속도 (Recognition Speed) | ~0.3초 / 번호판 (Pentium mobile CPU 또는 i3-6100u CPU 기준) | 인식률 (Recognition Rate) | 99.7% |
| 차량인지성능 (Vehicle Cognitive Performance | 0.1초 / Object | CPU | Intel Pentium CPU-4415U @2.3GHz / Skylake core i3-6100U |
| MEMORY | 4GB | SSD | 40GB |
| OS | Window10 or Linux 지원 | LAN | Gigabit LAN 1 포트 이상, USB 2 포트 이상 |
| DISPLAY PORT | HDMI * 1 |
THINK EASY PARKING
쉬운주차를 생각하면 보입니다.