이지레드 씰 EZLED SSIL

  • 이지레드 씰
  • 이지레드 씰
ezLed

쉽고 편안한 제품을 만듭니다.
선일일렉콤 LED 등기구 브랜드 이지레드

이지레드 씰

제품 사진을 자세히 보기 원하시면
마우스를 올려 놓으시기 바랍니다.

굿디자인 선정, 등기구간 직연결 시 다크존이 없는 조명 연출

슈퍼 슬림 사이즈
Dot-Free(무도트) 광학설계 디자인 적용
입력과 출력 구분 없이 직연결 가능한 디자인으로 기존 시장의 오결선 문제 해결 및 설치시간 단축

EZ-Installation (가장 쉬운 설치 방법)

제품과 제품 직연결시 입력과 출력 구분 없이 쉽고 빠르게 설치가 가능
견고하고 안정적인 연결구조로 오결선 및 안정적인 전원공급

최대 50,000시간의 길어진 수명

기존의 형광등보다 최대 5배 오래갑니다.
최대수명은 50,000 시간으로
1일 10시간 사용기준 약 14년 사용이 가능하며,
긴 수명으로 인하여 자주 교체하는 번거로움이 없습니다.

다양한 현장의 요구에 대응가능한 디자인

Cover type
: Standard type
: Round type

Color
: Silver (Standard model)
: Black (주문사양)

측면전원 공급으로 Dark-spot 없이 장거리 직연결 가능

장거리 직연결 시 발생되는 전압강하 현상(line-drop)을
측면 전원 공급으로 Dark-spot 없이 전원공급 가능
(자사권장: 씰1200 기준, 3600mm마다 전원 공급)
100W급_직렬 최대 3,600mm / 병렬20W 4개연결가능

컨버터 권장사양

30W급_최대 1,200mm
100W급_직렬 최대 3,600mm / 병렬20W 4개연결가능

씰 부속품

① 고정클립 : 등기구를 부착하기 위한 클립
② 전원선 : 등기구 전원 연결 시 사용 (기본 1,000mm/ 주문사양 4,000mm)
③ 연결선 : 등기구와 등기구 간 연결시 사용 (기본 200mm/ 주문사양 400mm)
④ 연결잭 : 제품간 직연결 커넥터
⑤ End-Cap

Dimension

*우측으로 스크롤하세요.

[Standard type]
구분 L1(mm) L2(mm) W(mm) H(mm) 무게(g)
SSIL 100 108 100 15 15 33
SSIL 150 158 150 15 15 49
SSIL 300 308 300 15 15 92
SSIL 600 608 600 15 15 177
SSIL 900 908 900 15 15 258
SSIL 1200 1208 1200 15 15 353
[Round type]
구분 L1(mm) L2(mm) W (mm) H (mm) 무게 (g)
SSIL-R 100 108 100 17 19.8 33
SSIL-R 150 158 150 17 19.8 49
SSIL-R 300 308 300 17 19.8 92
SSIL-R 600 608 600 17 19.8 177
SSIL-R 900 908 900 17 19.8 258
SSIL-R 1200 1208 1200 17 19.8 353

Specification

*우측으로 스크롤하세요.

[Standard Type]

구분 품목 제품코드 소비전력
(W)
광속
(lm)
광효율
(lm/W)
색온도
(K)
연색지수
(Ra)
인증
Low Out-put

SSIL 100 (1.3W)

2SS010013AV24M11 1.3 110이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M11 1.3 110이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M11 1.3 130이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 150 (2W) 2SS015023AV24M11 2 190이상 95이상 3000 80이상 -
2SS015024AV24M11 2 190이상 95이상 4000 80이상 -
2SS01502CAV24M11 2 200이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 300 (4W) 2SS030043AV24M10 4 400이상 100이상 3000 80이상 -
2SS030044AV24M10 4 400이상 100이상 4000 80이상 -
2SS03004CAV24M10 4 400이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 600 (8W) 2SS060083AV24M10 8 800이상 100이상 3000 80이상 -
2SS060084AV24M10 8 800이상 100이상 4000 80이상 -
2SS06008CAV24M10 8 800이상 100이상 5700 80이상 -

SSIL 900 (11W)

2SS090113AV24M10 11 1100이상 100이상 3000 80이상 -
2SS090114AV24M10 11 1100이상 100이상 4000 80이상 -
2SS09011CAV24M10 11 1100이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 1200 (15W) 2SS120153AV24M10 15 1500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS120154AV24M10 15 1500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS12015CAV24M10 15 1500이상 100이상 5700 80이상 -
High Out-put

SSIL 100 (1.7W)

2SS010013AV24M10 1.7 145이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M10 1.7 145이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M10 1.7 170이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 150 (2.5W) 2SS015023AV24M10 2.5 230이상 95이상 3000 80이상 -
2SS015024AV24M10 2.5 230이상 95이상 4000 80이상 -
2SS01502CAV24M10 2.5 250이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 300 (5W) 2SS030053AV24M10 5 500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS030054AV24M10 5 500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS03005CAV24M10 5 500이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 600 (10W) 2SS060103AV24M10 10 1000이상 100이상 3000 80이상 -
2SS060104AV24M10 10 1000이상 100이상 4000 80이상 -
2SS06010CAV24M10 10 1000이상 100이상 5700 80이상 -

SSIL 900 (15W)

2SS090153AV24M10 15 1500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS090154AV24M10 15 1500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS09015CAV24M10 15 1500이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 1200 (20W) 2SS120203AV24M10 20 2000이상 100이상 3000 80이상 -
2SS120204AV24M10 20 2000이상 100이상 4000 80이상 -
2SS12020CAV24M10 20 2000이상 100이상 5700 80이상 -

 

 

 

 

[SSIL 100 Side-Feed, 측면전원선]

구분 품목 제품코드 소비전력
(W)
광속
(lm)
광효율
(lm/W)
색온도
(K)
연색지수
(Ra)
인증
SSIL 100 side-feed (측면 전원선)

SSIL 100 (1.3W)
side-feed

2SS010013AV24M31 1.3 110이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M31 1.3 110이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M31 1.3 130이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL 100 (1.7W)
side-feed
2SS010013AV24M30 1.7 145이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M30 1.7 145이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M30 1.7 170이상 100이상 5700 80이상 -

 

 

 

 

[Round Type]

구분 품목 제품코드 소비전력
(W)
광속
(lm)
광효율
(lm/W)
색온도
(K)
연색지수
(Ra)
인증
Low Out-put

SSIL -R 100 (1.3W)

2SS010013AV24M21 1.3 110이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M21 1.3 110이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M21 1.3 130이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 150 (2W) 2SS015023AV24M21 2 190이상 95이상 3000 80이상 -
2SS015024AV24M21 2 190이상 95이상 4000 80이상 -
2SS01502CAV24M21 2 200이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 300 (4W) 2SS030043AV24M20 4 400이상 100이상 3000 80이상 -
2SS030044AV24M20 4 400이상 100이상 4000 80이상 -
2SS03004CAV24M20 4 400이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL  -R 600 (8W) 2SS060083AV24M20 8 800이상 100이상 3000 80이상 -
2SS060084AV24M20 8 800이상 100이상 4000 80이상 -
2SS06008CAV24M20 8 800이상 100이상 5700 80이상 -

SSIL -R  900 (11W)

2SS090113AV24M20 11 1100이상 100이상 3000 80이상 -
2SS090114AV24M20 11 1100이상 100이상 4000 80이상 -
2SS09011CAV24M20 11 1100이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 1200 (15W) 2SS120153AV24M20 15 1500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS120154AV24M20 15 1500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS12015CAV24M20 15 1500이상 100이상 5700 80이상 -
High Out-put

SSIL -R 100 (1.7W)

2SS010013AV24M20 1.7 145이상 85이상 3000 80이상 -
2SS010014AV24M20 1.7 145이상 85이상 4000 80이상 -
2SS01001CAV24M20 1.7 170이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 150 (2.5W) 2SS015023AV24M20 2.5 230이상 95이상 3000 80이상 -
2SS015024AV24M20 2.5 230이상 95이상 4000 80이상 -
2SS01502CAV24M20 2.5 250이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL  -R 300 (5W) 2SS030053AV24M20 5 500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS030054AV24M20 5 500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS03005CAV24M20 5 500이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 600 (10W) 2SS060103AV24M20 10 1000이상 100이상 3000 80이상 -
2SS060104AV24M20 10 1000이상 100이상 4000 80이상 -
2SS06010CAV24M20 10 1000이상 100이상 5700 80이상 -

SSIL -R 900 (15W)

2SS090153AV24M20 15 1500이상 100이상 3000 80이상 -
2SS090154AV24M20 15 1500이상 100이상 4000 80이상 -
2SS09015CAV24M20 15 1500이상 100이상 5700 80이상 -
SSIL -R 1200 (20W) 2SS120203AV24M20 20 2000이상 100이상 3000 80이상 -
2SS120204AV24M20 20 2000이상 100이상 4000 80이상 -
2SS12020CAV24M20 20 2000이상 100이상 5700 80이상 -

 

* 하단 < Download → 배광파일> 클릭 시  웹하드 이동. (비밀번호 영업팀 문의)